地址:廣東省珠海市珠海大道智造大街加速器3#廠房3層
采用全新進(jìn)口品牌專用防爆壓縮機(jī),防爆型低噪音大流量水泵,特制防爆型電控箱,根據(jù)特殊區(qū)域要求,防爆等級達(dá)ExibⅡBT4以上。
采用全新進(jìn)口品牌專用防爆壓縮機(jī),防爆型低噪音大流量水泵,特制防爆型電控箱,根據(jù)特殊區(qū)域要求,防爆等級達(dá)ExibⅡBT4以上。
風(fēng)冷箱式防爆冷水機(jī)產(chǎn)品簡介
風(fēng)冷式防爆冷水機(jī)是為特殊的低溫環(huán)境而設(shè)計(jì)的專用冷水機(jī),其超強(qiáng)的制冷能力為賓館,酒樓,超市等商業(yè)場所的食品保鮮,大型冷庫肉類,海鮮急凍,冷藏,制冰領(lǐng)域,食品加工冷凍/冷藏,制藥,化工等各種低溫環(huán)境提供了可靠的保障。
風(fēng)冷式防爆冷水機(jī)操作簡便、設(shè)計(jì)合理、品質(zhì)卓越,其規(guī)格有上百種,是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)不可缺少的良伴。風(fēng)冷式無需配備水塔,使用更方便。
風(fēng)冷箱式防爆冷水機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
? 采用全新進(jìn)口品牌專用防爆壓縮機(jī),防爆型低噪音大流量水泵,特制防爆型電控箱,根據(jù)特殊區(qū)域要求,防爆等級達(dá)ExibⅡBT4以上。
? 機(jī)組安裝方便,清洗容易,移動(dòng)靈活,全金屬烤漆面框,防銹防振動(dòng)處理,低噪音,高效換熱材料,高能效比。
? 人性化操作界面,高技術(shù)含量,智能控制,靈活多變,隨心所欲,安全省心,滿足特殊工況下絕佳的制冷表現(xiàn)。
? 專門針對化工等易燃易爆的場所,提供安全高效的運(yùn)行保障而設(shè)計(jì)。
型號Model | HX-01A | HX-02A | HX-03A | HX-05A | HX-08A | HX-10A | HX-12AD | ||
制冷量Cooling capacity | KW | 3.1 | 5.6 | 9 | 14.1 | 22.1 | 28.2 | 33.3 | |
Kcal/h | 2647.08 | 4801.9 | 7727.62 | 12120.84 | 19040.4 | 24241.68 | 28644.19 | ||
輸入功率Input power | KW | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 8.5 | 11.2 | |
電源Voltage | 1P-220V-50HZ | 3P-380V-50HZ | |||||||
啟動(dòng)方式Start | 直接啟動(dòng)/按序延時(shí)啟動(dòng) Direct start/Sequential delay start | ||||||||
溫控范圍Operating temperature | 5℃-35℃ Adjustable from 5℃ to 35℃ | ||||||||
控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
載冷介質(zhì)Cooling medium | 水Water(PH≈7) | ||||||||
制冷劑Refrigerant | 型號 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
Model | |||||||||
沖注量Filling amount | kg | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | |
制冷劑流量控制方式 | 精密毛細(xì)管(Capillary) | 外平衡感溫式熱力膨脹閥External balance temperature sensing thermal expansion valve | |||||||
Control method | |||||||||
風(fēng)扇 | 類型 Type | Unit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
數(shù)量Quantity | KW | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.55 | |
壓縮機(jī)Compressor | 類型 | 轉(zhuǎn)子式Rotor type | 先進(jìn)全封閉渦旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
Type | |||||||||
冷凝器Condensator | 類型Type | 翅片式Finned | |||||||
材質(zhì)Texture | 高效紫銅管套翅片式鋁片+低噪音外轉(zhuǎn)子軸流風(fēng)機(jī) High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
冷卻風(fēng)流量Cooling air volume | m3/h | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | 9600 | 12000 | 14400 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 類型Type | 盤管式/殼管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
材質(zhì)Texture | 銅管/鈦管Copper /Titanium | ||||||||
冷凍水流量Chilled water | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | |
水箱Water tank | 材質(zhì)Texture | 不銹鋼304/不銹鋼316 SUS304/SUS316 | |||||||
容積Volume | L | 30 | 40 | 45 | 80 | 120 | 180 | 230 | |
冷凍水進(jìn)出口管徑Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 25 | 40 | 50 | |||||
冷凍水泵Pump | 功率Power | KW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | ||||
揚(yáng)程Head | M3/H | 17.7 | 17.7 | 16.4 | 19.5 | 18 | 25 | 23.4 | |
流量Flow | M | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4 | 5 | 6 | |
保護(hù)裝置Safety Device | 壓縮機(jī)過載保護(hù)、壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng)保護(hù)、高低壓保護(hù)、水泵風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲保護(hù)裝置、異常報(bào)警保護(hù)、缺逆相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
外形尺寸Dimensions | 長Length | mm | 550 | 960 | 960 | 1200 | 1200 | 1650 | 1830 |
寬Width | mm | 440 | 520 | 520 | 700 | 740 | 800 | 0 | |
高Height | mm | 840 | 1170 | 1170 | 1350 | 1370 | 1550 | 1600 | |
重量Weight | kg | 75 | 120 | 130 | 220 | 270 | 350 | 420 | |
型號Model | HX-15AD | HX-20AD | HX-25AD | HX-30AD | HX-40AD | HX-50AD | HX-60AD | ||
制冷量Cooling capacity | KW | 42.3 | 57.2 | 66.1 | 90.3 | 114.4 | 132.1 | 170.9 | |
Kcal/h | 36362.52 | 49198.54 | 56823.98 | 77647.68 | 98397.07 | 113647.97 | 146936.16 | ||
輸入功率Input power | KW | 15.9 | 18.8 | 23.4 | 27.9 | 37 | 44.8 | 53.7 | |
電源Voltage | 3P-380V-50HZ | ||||||||
啟動(dòng)方式Start | 直接啟動(dòng)/按序延時(shí)啟動(dòng) Direct start/Sequential delay start | ||||||||
溫控范圍Operating temperature | 5℃-35℃ Adjustable from 5℃ to 35℃ | ||||||||
控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
載冷介質(zhì)Cooling medium | 水Water(PH≈7) | ||||||||
制冷劑Refrigerant | 型號 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
Model | |||||||||
沖注量Filling amount | kg | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥External balance temperature sensing thermal expansion valve | ||||||||
Control method | |||||||||
風(fēng)扇 | 類型 Type | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
數(shù)量Quantity | KW | 0.7 | 0.78 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
壓縮機(jī)Compressor | 類型 | 轉(zhuǎn)子式Rotor type | 先進(jìn)全封閉渦旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
Type | |||||||||
冷凝器Condensator | 類型Type | 翅片式Finned | |||||||
材質(zhì)Texture | 高效紫銅管套翅片式鋁片+低噪音外轉(zhuǎn)子軸流風(fēng)機(jī) High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
冷卻風(fēng)流量Cooling air volume | m3/h | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 類型Type | 盤管式/殼管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
材質(zhì)Texture | 銅管/鈦管Copper /Titanium | ||||||||
冷凍水流量Chilled water | m3/h | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
水箱Water tank | 材質(zhì)Texture | 不銹鋼304/不銹鋼316 SUS304/SUS316 | |||||||
容積Volume | L | 255 | 330 | 300 | 425 | 345 | 300 | 500 | |
冷凍水進(jìn)出口管徑Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
冷凍水泵Pump | 功率Power | KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | |||
揚(yáng)程Head | M3/H | 19.5 | 26.2 | 24.6 | 24.6 | 20 | 23.9 | 23.9 | |
流量Flow | M | 8.4 | 12 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | |
保護(hù)裝置Safety Device | 壓縮機(jī)過載保護(hù)、壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng)保護(hù)、高低壓保護(hù)、水泵風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲保護(hù)裝置、異常報(bào)警保護(hù)、缺逆相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
外形尺寸Dimensions | 長Length | mm | 1830 | 1900 | 1900 | 2200 | 2850 | 2800 | 2500 |
寬Width | mm | 880 | 990 | 990 | 1000 | 1110 | 1220 | 2200 | |
高Height | mm | 1700 | 1850 | 2050 | 2050 | 2120 | 2250 | 2250 | |
重量Weight | kg | 475 | 650 | 680 | 850 | 1200 | 1280 | 1450 | |
Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型號,請咨詢弘星。本公司保留技術(shù)更改權(quán)力,如有修改恕不另行通知。 |
1、制冷量依據(jù):冷凍水進(jìn)出口水溫12℃/7℃;冷卻水進(jìn)出口溫度30℃/35℃。
2、工作范圍:冷凍水溫度范圍5℃--30℃,冷凍水溫差3℃--8℃;冷卻水溫度范圍18℃--30℃,冷卻水溫差3℃--8℃;
3.如有其它機(jī)型參數(shù)咨詢,請聯(lián)系我們。
4.本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格、功能、性能參數(shù)及外形結(jié)構(gòu)方面可能有所變動(dòng),恕不另行通知,具體參數(shù)請以產(chǎn)品標(biāo)牌為準(zhǔn)。