地址:廣東省珠海市珠海大道智造大街加速器3#廠房3層
性能卓越,安全環保
制冷量:80KW-2800KW
溫控范圍:5℃至35℃
溫控精度:±0.1℃
制冷劑:R22/R407C/R134a/R410等
工作環境:-60℃/-35℃ 至 50℃/70℃
性能卓越,安全環保
制冷量:80KW-2800KW
溫控范圍:5℃至35℃
溫控精度:±0.1℃
制冷劑:R22/R407C/R134a/R410等
工作環境:-60℃/-35℃ 至 50℃/70℃
風冷式低溫冷水機產品簡介
風冷式低溫型冷水機,簡稱低溫冷水機。因其出液溫度在0- -80度和冷卻方式為風機冷卻,所以也稱之為低溫型風冷式冷水機。
低溫冷水機組通常采用半封閉活塞式壓縮機,活塞壓縮機具有以下優點:
1、適用壓力范圍廣,活塞式壓縮機可設計成低壓、中壓、高壓和超高壓,而且在等轉速下,當排氣壓力波動時,活塞式壓縮機的排氣量基本保持不變。
2、壓縮效率較高,活塞式壓縮機壓縮氣體的過程屬封閉系統,其壓縮效率較高。
3、適應性強,活塞式壓縮機排氣量范圍較廣,而且氣體密度對壓縮機性能的影響不如速度式壓縮機,更適用于低溫工況機組。
低溫型風冷式冷水機使用要求
1、根據使用溫度不同,冷卻媒體有不同要求,0- -40推薦使用乙二醇溶液;-60度以下推薦使用低溫型導熱油,不建議使用酒精等易燃液體。
2、低溫冷水機組安裝盡量靠近使用設備,因為距離越遠泵的揚程就需要越大,電機功率也變大,從而加大了機組負荷,管道必需作保溫防護,最大程度減少冷量損失。
型號Model | HX-01AL | HX-02AL | HX-03AL | HX-05AL | HX-07AL | HX-10AL | HX-12AL | ||
制冷量Cooling capacity | KW(-5℃) | 1.8 | 3.05 | 5.57 | 8.5 | 13.8 | 17.8 | 19.9 | |
KW(-10℃) | 1.5 | 2.37 | 4.32 | 6.38 | 8.26 | 12.7 | 13.22 | ||
KW(-15℃) | 0.98 | 1.84 | 3.55 | 5.2 | 6.73 | 10.4 | 12.3 | ||
KW(-20℃) | 0.85 | 1.88 | 2.8 | 4.03 | 5.34 | 9.08 | 9.84 | ||
輸入功率Input power | KW | 1.3 | 2.43 | 3.04 | 4.82 | 6.17 | 9.64 | 11.8 | |
電源Voltage | 1P-220V-50HZ | 3P-380V-50HZ | |||||||
啟動方式Start | 直接啟動/按序延時啟動 Direct start/Sequential delay start | ||||||||
溫控范圍Operating temperature | -20℃-10℃ Adjustable from -20℃ to 10℃ | ||||||||
控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
載冷介質Cooling medium | 防凍液/乙二醇 Antifreeze/Glycol | ||||||||
制冷劑Refrigerant | 型號 Model | R22/R404A | |||||||
沖注量Filling amount | kg | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | |
制冷劑流量控制方式 Control method | 外平衡感溫式熱力膨脹閥External balance temperature sensing thermal expansion valve | ||||||||
壓縮機Compressor | 類型 Type | 轉子式Rotor type | 先進全封閉渦旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
風扇Fan | 數量Quantity | Unit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率Power | KW | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.55 | |
冷凝器Condensator | 類型Type | 翅片式Finned | |||||||
材質Texture | 高效紫銅管套翅片式鋁片+低噪音外轉子軸流風機 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
冷卻風流量Cooling air volume | m3/h | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | 8400 | 12000 | 14400 | |
蒸發器Evaporator | 類型Type | 盤管式/殼管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
材質Texture | 不銹鋼304/不銹鋼316/銅管 SUS304/SUS316/Copper | ||||||||
冷凍水流量Chilled water | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | |
水箱Water tank | 容積Capacity | L | 30 | 40 | 45 | 80 | 120 | 180 | 230 |
材質Texture | 不銹鋼304/不銹鋼316 SUS304/SUS316 | ||||||||
冷凍水進出口管徑Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 25 | 40 | ||||||
冷凍水泵Pump | 功率Power | KW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | ||||
揚程Pump head | m | 17.7 | 17.7 | 16.4 | 19.5 | 18 | 25 | 23.4 | |
流量Flow | m3/h | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4 | 5 | 6 | |
保護裝置Safety Device | 壓縮機過載保護、壓縮機延時啟動保護、高低壓保護、水泵風機過載保護、保險絲保護裝置、異常報警保護、缺逆相保護、排氣過熱保護Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
外形尺寸Dimensions | 長Length | mm | 550 | 960 | 960 | 1200 | 1200 | 1650 | 1830 |
寬Width | mm | 440 | 520 | 520 | 700 | 740 | 800 | 830 | |
高Height | mm | 840 | 1170 | 1170 | 1350 | 1370 | 1550 | 1600 |
型號Model | HX-15AL | HX-20AL | HX-25AL | HX-30AL | HX-40AL | HX-50AL | HX-60AL | ||
制冷量Cooling capacity | KW(-5℃) | 31.6 | 35.6 | 47.4 | 63.2 | 73.89 | 94.2 | 110.4 | |
KW(-10℃) | 16.52 | 26.4 | 26.44 | 39.6 | 52.8 | 61.2 | 79.2 | ||
KW(-15℃) | 13.5 | 22.4 | 25.2 | 33.6 | 44.8 | 50.23 | 67.2 | ||
KW(-20℃) | 13.38 | 17.58 | 20.1 | 26.91 | 35.16 | 40.87 | 52.74 | ||
輸入功率Input power | KW | 12.79 | 19.66 | 23.3 | 29.25 | 39.6 | 50.7 | 64.3 | |
電源Voltage | 3P-380V-50HZ | ||||||||
啟動方式Start | 直接啟動/按序延時啟動 Direct start/Sequential delay start | ||||||||
溫控范圍Operating temperature | -20℃-10℃ Adjustable from -20℃ to 10℃ | ||||||||
控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
載冷介質Cooling medium | 防凍液/乙二醇 Antifreeze/Glycol | ||||||||
制冷劑Refrigerant | 型號 Model | R22/R404A | |||||||
沖注量Filling amount | kg | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
制冷劑流量控制方式 Control method | 外平衡感溫式熱力膨脹閥External balance temperature sensing thermal expansion valve | ||||||||
壓縮機Compressor | 類型 Type | 先進全封閉渦旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | |||||||
風扇Fan | 數量Quantity | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
功率Power | KW | 0.7 | 0.78 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
冷凝器Condensator | 類型Type | 翅片式Finned | |||||||
材質Texture | 高效紫銅管套翅片式鋁片+低噪音外轉子軸流風機 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
冷卻風流量Cooling air volume | m3/h | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | |
蒸發器Evaporator | 類型Type | 盤管式/殼管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
材質Texture | 不銹鋼304/不銹鋼316/銅管 SUS304/SUS316/Copper | ||||||||
冷凍水流量Chilled water | m3/h | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
水箱Water tank | 容積Capacity | L | 255 | 330 | 300 | 425 | 345 | 300 | 500 |
材質Texture | 不銹鋼304/不銹鋼316 SUS304/SUS316 | ||||||||
冷凍水進出口管徑Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
冷凍水泵Pump | 功率Power | KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | |||
揚程Pump head | m | 19.5 | 26.2 | 24.6 | 24.6 | 20 | 23.9 | 23.9 | |
流量Flow | m3/h | 8.4 | 12 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | |
保護裝置Safety Device | 壓縮機過載保護、壓縮機延時啟動保護、高低壓保護、水泵風機過載保護、保險絲保護裝置、異常報警保護、缺逆相保護、排氣過熱保護Compressor overload protection、Compressor delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
外形尺寸Dimensions | 長Length | mm | 1830 | 1900 | 1900 | 2200 | 2850 | 2800 | 2500 |
寬Width | mm | 880 | 990 | 990 | 1000 | 1110 | 1220 | 2200 | |
高Height | mm | 1700 | 1850 | 2050 | 2050 | 2120 | 2250 | 2250 | |
重量Weight | kg | 520 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1280 | 1450 | |
Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型號,請咨詢弘星。本公司保留技術更改權力,如有修改恕不另行通知。Due to limited space, we can't show all. For more models, please consult ! The company reserves the right to change the technology, if there is any modification without notice. |
1、制冷量依據:冷凍水進出口水溫12℃/7℃;冷卻水進出口溫度30℃/35℃。
2、工作范圍:冷凍水溫度范圍5℃--30℃,冷凍水溫差3℃--8℃;冷卻水溫度范圍18℃--30℃,冷卻水溫差3℃--8℃;
3.如有其它機型參數咨詢,請聯系我們。
4.本公司產品設計規格、功能、性能參數及外形結構方面可能有所變動,恕不另行通知,具體參數請以產品標牌為準。